Реестр предпринимателей
По состоянию на 01.11.2023г численность населения составляет — 796 чел.
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
№п\п | Тип субъекта | Основной вид деятельности | Кол-во рабочих мест |
1. | Индивидуальный предприниматель | 16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6мм; производство не пропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины | 1 |
2. | Индивидуальный предприниматель | 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 2
|
3. | Индивидуальный предприниматель | 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 1 |
4. | Индивидуальный предприниматель | 47.22.2 Торговля розничная продуктами из мяса птицы в специализированных магазинах | 1 |
5. | Индивидуальный предприниматель | 47.11.2 Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия , в неспециализированных магазинах |
1 |
6. | Индивидуальный предприниматель | 02.20 Лесозаготовки | 2 |
7. | ООО «Большая Речка» | 01.70 Охота, отлов и отстрел диких животных , включая предоставление услуг в этих областях | 1 |
8. | ИП КФХ | 01.41 разведение молочного крупного рогатого скота , производство сырого молока | 9 |
9. | ООО КФХ « Большая Речка» | 01.4 « Животноводство» | 2 |
10. | ООО «Ермак-2009» | 017 « Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях» | 4 |
По состоянию на 01.01.2021г численность населения составляет -868чел.
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
№п\п | Тип субъекта | Основной вид деятельности | Кол-во рабочих мест |
1. | Индивидуальный предприниматель | 16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины | 1 |
2. | Индивидуальный предприниматель | 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 2
|
3. | Индивидуальный предприниматель | 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 1 |
4. | Индивидуальный предприниматель | 47.22.2 Торговля розничная продуктами из мяса птицы в специализированных магазинах | 1 |
5. | Индивидуальный предприниматель | 47.11.2 Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия , в неспециализированных магазинах |
1 |
6. | Индивидуальный предприниматель | 02.20 Лесозаготовки | 2 |
7. | ООО» Большая Речка» | 01.70 Охота, отлов и отстрел диких животных , включая предоставление услуг в этих областях | 1 |
8. | ИП КФХ | 01.41 разведение молочного крупного рогатого скота , производство сырого молока | 9 |
9. | КФХ « Большая Речка» | 01.4 « Животноводство» | 2 |
10. | ООО» Ермак-2009» | 017 « Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях» | 4 |